Nokia N10 — дизайнерский концепт телефона мечты
Совсем недавно, мы сообщали нашим читателям о том, что компания Nokia закрывает часть своиз магазинов в Европе. Можно сказать, что на сегодняшний день, компания Nokia переживает не самые лучшие времена. С другой стороны, руководство компании не торопятся поправить свое положение (не считая участия в проекте Windows Phone). В связи с этим, некоторые поклонники марки пробуют создавать собственные концептуальные версии Nokia смартфонов своей мечты.Ярким примером стал дизайнер Мохаммед Шихузаан (Mohammed Shihuzaan), который дизайнер смартфон Nokia N10. Данный концепт поддерживает тройную загрузку в режимах Android 2.4 Ice Cream Sandwich, Windows Phone Mango и MeeGo Harmattan. Концепт смартфона выполнен в корпусе из анодированного алюминия.
Следует отметить, новинка-концепт отличается нестандартным асимметричным внешним видом, а это, следует отметить, достаточно редко встречается в мире современного промышленного дизайна.
Кроме этого, поддерживается установка и дополнительных платформ, а именно, Android и Windows Phone, или любой другой из доступных. Некоторые системы требуют наличия на смартфоне определенного набора физических клавиш, эта задача решается при помощи вторичного светодиодного дисплея, на котором появляются любые виртуальные кнопки.
Основной экран имеет диагональ в 3,9 дюйма при разрешении 480×854 точки, он изготовлен по технологии AMOLED. Технические характеристики концепта: двухъядерный процессор с тактовой частотой 1,2 ГГц и графический чипо Mali-400MP, 1 Гбайт оперативной памяти, встроенный накопитель объемом 16 или 32 Гбайт и звуковой модуль с поддержкой Dolby Mobile.
На задней панели размещена 8-мегапиксельная камера с оптикой Carl Zeiss, автофокусом, двойной светодиодной вспышкой и поддержкой съемки видео в разрешении 1080p с частотой 30 кадров в секунду.
Ширина | 74.7 мм 7.47 см 0.245 ft 2.941 in | 75.4 мм 7.54 см 0.247 ft 2.969 in | 75.8 мм 7.58 см 0.249 ft 2.984 in | 78.56 мм 7.856 см 0.258 ft 3.093 in |
Высота | 163 мм 16.3 см 0.535 ft 6.417 in | 163.3 мм 16.33 см 0.536 ft 6.429 in | 163.8 мм 16.38 см 0.537 ft 6.449 in | 171.9 мм 17.19 см 0.564 ft 6.768 in |
Толщина | 9 мм 0.9 см 0.03 ft 0.354 in | 8.9 мм 0.89 см 0.029 ft 0.35 in | 9.3 мм 0.93 см 0.031 ft 0.366 in | 8.99 мм 0.899 см 0.029 ft 0.354 in |
Вес | 190 г 0.42 lbs 6.7 oz | 218 г 0.48 lbs 7.69 oz | 202 г 0.45 lbs 7.13 oz | 220 г 0.49 lbs 7.76 oz |
Объем | 109.58 см³ 6. 66 in³ | 109.58 см³ 6.65 in³ | 115.47 см³ 7.01 in³ | 121.41 см³ 7.37 in³ |
Цвета | Midnight Ice | Neon Blue Electric Purple Cyber Grey Phantom White | Arctic White Glacier Blue | Polar Night |
Материалы для изготовления корпуса | Пластмасса Стекло | Стекло Алюминиевый сплав | Пластмасса Стекло | Алюминиевый сплав Стекло |
Размер SIM-карты | Nano-SIM Nano-SIM / microSD | Nano-SIM | Nano-SIM | Nano-SIM |
Количество SIM-карт | 2 | 2 | 2 | 2 |
Характеристики | Dual SIM stand-by (Обе карты активны. Когда одна занята разговором, другая деактивируется.) | Dual SIM stand-by (Обе карты активны. Когда одна занята разговором, другая деактивируется.) | Dual SIM stand-by (Обе карты активны. Когда одна занята разговором, другая деактивируется.) | Dual SIM stand-by (Обе карты активны. Когда одна занята разговором, другая деактивируется.) Dual SIM optional (Вариант модели, в которой имеются два слота для SIM-карт.) |
GSM | GSM 850 MHz (B5) GSM 900 MHz (B8) GSM 1800 MHz (B3) GSM 1900 MHz (B2) | GSM 850 MHz (B5) GSM 900 MHz (B8) GSM 1800 MHz (B3) GSM 1900 MHz (B2) | GSM 850 MHz (B5) GSM 900 MHz (B8) GSM 1800 MHz (B3) GSM 1900 MHz (B2) | GSM 850 MHz (B5) GSM 900 MHz (B8) GSM 1800 MHz (B3) GSM 1900 MHz (B2) |
CDMA | CDMA 800 MHz (BC0) | — | CDMA 800 MHz (BC0) | — |
W-CDMA | W-CDMA 850 MHz (B5) W-CDMA 850 MHz (B6) W-CDMA 900 MHz (B8) W-CDMA 900 MHz (B19) W-CDMA 1700 MHz (B4) W-CDMA 1900 MHz (B2) W-CDMA 2100 MHz (B1) | W-CDMA 850 MHz (B5) W-CDMA 900 MHz (B8) W-CDMA 1900 MHz (B2) W-CDMA 2100 MHz (B1) | W-CDMA 850 MHz (B5) W-CDMA 850 MHz (B6) W-CDMA 900 MHz (B8) W-CDMA 1700 MHz (B4) W-CDMA 1700 MHz (B9) W-CDMA 1900 MHz (B2) W-CDMA 2100 MHz (B1) | W-CDMA 850 MHz (B5) W-CDMA 900 MHz (B8) W-CDMA 1700 MHz (B4) W-CDMA 1900 MHz (B2) W-CDMA 2100 MHz (B1) |
TD-SCDMA | TD-SCDMA 1880-1920 MHz TD-SCDMA 2010-2025 MHz | — | TD-SCDMA 1880-1920 MHz TD-SCDMA 2010-2025 MHz | — |
LTE | LTE-FDD 700 MHz (B12) LTE-FDD 700 MHz (B17) LTE-FDD 800 MHz (B20) LTE-FDD 850 MHz (B5) LTE-FDD 850 MHz (B18) LTE-FDD 850 MHz (B19) LTE-FDD 850 MHz (B26) LTE-FDD 900 MHz (B8) LTE-FDD 1700 MHz (B4) LTE-FDD 1800 MHz (B3) LTE-FDD 1900 MHz (B2) LTE-FDD 2100 MHz (B1) LTE-FDD 2600 MHz (B7) LTE-TDD 1900 MHz (B39) LTE-TDD 2000 MHz (B34) LTE-TDD 2300 MHz (B40) LTE-TDD 2500 MHz (B41) LTE-TDD 2600 MHz (B38) | LTE-FDD 850 MHz (B5) LTE-FDD 900 MHz (B8) LTE-FDD 1800 MHz (B3) LTE-FDD 2100 MHz (B1) LTE-TDD 2300 MHz (B40) LTE-TDD 2500 MHz (B41) | LTE-FDD 700 MHz (B12) LTE-FDD 700 MHz (B17) LTE-FDD 800 MHz (B20) LTE-FDD 850 MHz (B5) LTE-FDD 850 MHz (B18) LTE-FDD 850 MHz (B19) LTE-FDD 850 MHz (B26) LTE-FDD 900 MHz (B8) LTE-FDD 1700 MHz (B4) LTE-FDD 1800 MHz (B3) LTE-FDD 1900 MHz (B2) LTE-FDD 2100 MHz (B1) LTE-FDD 2600 MHz (B7) LTE-TDD 1900 MHz (B39) LTE-TDD 2000 MHz (B34) LTE-TDD 2300 MHz (B40) LTE-TDD 2500 MHz (B41) LTE-TDD 2600 MHz (B38) | LTE-FDD 700 MHz (B28) LTE-FDD 800 MHz (B20) LTE-FDD 850 MHz (B5) LTE-FDD 900 MHz (B8) LTE-FDD 1800 MHz (B3) LTE-FDD 2600 MHz (B7) LTE-TDD 2300 MHz (B40) LTE-TDD 2500 MHz (B41) LTE-TDD 2600 MHz (B38) |
5G NR | 5G-TDD 2500 MHz (n41) 5G-TDD 3500 MHz (n78) 5G-TDD 4700 MHz (n79) | 5G-FDD 1800 MHz (n3) 5G-FDD 2100 MHz (n1) 5G-TDD 2500 MHz (n41) 5G-TDD 3500 MHz (n78) 5G-TDD 4700 MHz (n79) | 5G-FDD 1800 MHz (n3) 5G-FDD 2100 MHz (n1) 5G-TDD 2500 MHz (n41) 5G-TDD 3500 MHz (n78) 5G-TDD 4700 MHz (n79) | 5G-FDD 2100 MHz (n1) 5G-TDD 2500 MHz (n41) 5G-TDD 3500 MHz (n78) 5G-TDD 3700 MHz (n77) |
Технологии мобильной связи | EDGE GPRS HSPA+ LTE TD-SCDMA 5G NSA 5G SA | EDGE GPRS HSPA+ LTE TD-SCDMA 5G NSA 5G SA | UMTS EDGE GPRS HSPA+ LTE 5G NSA 5G SA | UMTS EDGE GPRS HSPA+ LTE Cat 18 5G NSA 5G SA |
Oперационная система (OS) | OxygenOS 10. 5 (Android 10) | MIUI for POCO (Android 10) | Android 10 | Android 10 |
Интерфейс пользователя (UI) | — | — | Realme UI | — |
SoC (Система на кристалле) | Qualcomm Snapdragon 690 (SM6350) | Qualcomm Snapdragon 865 | Qualcomm Snapdragon 855 Plus | Qualcomm Snapdragon 765G |
Технологический процесс | 8 нм | 7 нм | 7 нм | 7 нм |
Процессор (CPU) | 2x 2.0 GHz ARM Kryo 560, 6x 1.7 GHz Kryo 560 | 1x 2.84 GHz Kryo 585, 3x 2.42 GHz Kryo 585, 4x 1.8 GHz Kryo 585 | 1x 2.96 GHz Kryo 485, 3x 2.42 GHz Kryo 485, 4x 1.8 GHz Kryo 485 | 1x 2.4 GHz Kryo 475, 1x 2.2 GHz Kryo 475, 6x 1.8 GHz Kryo 475 |
Разрядность процессора | 64 бит | 64 бит | 64 бит | 64 бит |
Архитектура набора команд | ARMv8.2-A | ARMv8-A | ARMv8-A | ARMv8-A |
Kоличество ядер процессора | 8 | 8 | 8 | 8 |
Тактовая частота процессора | 2000 МГц | 2840 МГц | 2960 МГц | 2400 МГц |
Графический процессор (GPU) | Adreno 619L | Qualcomm Adreno 650 | Qualcomm Adreno 640 | Qualcomm Adreno 620 |
Тактовая частота графического процессора | — | 587 МГц | 675 МГц | — |
Объём оперативной памяти (RAM) | 6 ГБ | 6 ГБ 8 ГБ | 6 ГБ 8 ГБ | 6 ГБ 8 ГБ |
Тип оперативной памяти (RAM) | LPDDR4X | — | LPDDR4X | LPDDR4X |
Количество каналов оперативной памяти | Двухканальная | Двухканальная | Двухканальная | Двухканальная |
Частота оперативной памяти | 1866 МГц | 2570 МГц | 1866 МГц | 1866 МГц |
— | LiquidCool Technology 2. 0 (3435 sq.mm vapor chamber / multi-layer graphite / graphene) 6GB — LPDDR4X 8GB — LPDDR5 | Liquid Cooling System | — | |
Тип/технология | IPS | AMOLED | IPS | IPS |
Диагональ | 6.49 in 164.85 мм 16.48 см | 6.67 in 169.42 мм 16.94 см | 6.57 in 166.88 мм 16.69 см | 6.81 in 172.97 мм 17.3 см |
Ширина | 2.66 in 67.65 мм 6.76 см | 2.74 in 69.52 мм 6.95 см | 2.7 in 68.48 мм 6.85 см | 2.79 in 70.98 мм 7.1 см |
Высота | 5.92 in 150.33 мм 15.03 см | 6.08 in 154.5 мм 15.45 см | 5.99 in 152.18 мм 15.22 см | 6.21 in 157.74 мм 15.77 см |
Соотношение сторон | 2.222:1 | 2.222:1 | 2.222:1 | 2.222:1 |
Разрешение | 1080 x 2400 пикселей | 1080 x 2400 пикселей | 1080 x 2400 пикселей | 1080 x 2400 пикселей |
Плотность пикселей | 406 ppi 159 ppcm | 395 ppi 155 ppcm | 401 ppi 157 ppcm | 386 ppi 151 ppcm |
Глубина цвета | 24 бит 16777216 цветы | 24 бит 16777216 цветы | 24 бит 16777216 цветы | 24 бит 16777216 цветы |
Площадь, занимаемая экраном | 83. 79 % | 87.52 % | 84.21 % | 83.18 % |
Другие характеристики | Ёмкостный Мультитач Устойчивость к царапинам | Ёмкостный Мультитач Устойчивость к царапинам | Ёмкостный Мультитач Устойчивость к царапинам | Ёмкостный Мультитач Устойчивость к царапинам |
90 Hz Corning Gorilla Glass 5 | Corning Gorilla Glass 5 2.5D curved glass screen Advanced color scheme settings TÜV Rheinland Full Care Display Certification DC dimming HDR10+ 500 cd/m² Peak brightness — 800 cd/m² 5000000:1 | 2.5D curved glass screen Corning Gorilla Glass 5 Oleophobic coating COG (chip-on-glass) sealing 120 Hz refresh rate 480 cd/m² 1500:1 81.5% NTSC | 2.5D curved glass screen PureDisplay | |
Датчики | Датчик приближения Датчик света Акселерометр Компас Гироскоп Сканер отпечатков пальцев | Датчик приближения Акселерометр Компас Гироскоп Шагомер Геомагнитный датчик Сканер отпечатков пальцев Датчик силы тяжести 360° triple ambient light sensor | Датчик приближения Датчик света Акселерометр Компас Гироскоп Сканер отпечатков пальцев | Датчик приближения Датчик света Акселерометр Компас Гироскоп Сканер отпечатков пальцев |
— | In-display fingerprint sensor Z-axis linear vibration motor | Side-mounted fingerprint sensor | Fingerprint sensor embedded in the power button | |
Модель датчика | — | Sony IMX686 | — | — |
Тип датчика | CMOS BSI | CMOS BSI | — | — |
Формат датчика | 1/1. 72″ | 1/1.7″ | 1/1.72″ | 1/2″ |
Размер пикселя | 0.8 мкм 0.000800 мм | 0.8 мкм 0.000800 мм | 0.8 мкм 0.000800 мм | 0.8 мкм 0.000800 мм |
Светлосила | f/1.8 | f/1.89 | f/1.8 | — |
Фокусное расстояние | — | — | 26 мм *(35 mm / full frame) | — |
Поле зрения | — | 79 ° | — | — |
Количество оптических элементов (линз) | — | 6 | 6 | — |
Тип вспышки | Двойная LED | Двойная LED | Двойная LED | Двойная LED |
Разрешение изображения | 9280 x 6920 пикселей 64.22 Мп | 9248 x 6944 пикселей 64.22 Мп | 9280 x 6920 пикселей 64.22 Мп | 9280 x 6920 пикселей 64.22 Мп |
Разрешение видео | 3840 x 2160 пикселей 8.29 Мп | 7680 x 4320 пикселей 33.18 Мп | 3840 x 2160 пикселей 8. 29 Мп | 3840 x 2160 пикселей 8.29 Мп |
Скорость видео записи (кадровая частота) | 30 кадров/сек | 24 кадров/сек | 60 кадров/сек | 30 кадров/сек |
Характеристики | Автофокус Следящий автофокус Серийная съёмка Цифровой зум Цифровая стабилизация изображения Географические метки Панорамная съёмка HDR съёмка Сенсорная фокусировка Распознавание лиц Настройка баланса белого Настройка ISO Компенсация экспозиции Автоспуск Режим выбора сцены Режим макросъёмки Автофокус с обнаружением фазы (PDAF) | Автофокус Серийная съёмка Цифровой зум Цифровая стабилизация изображения Оптическая стабилизация изображения Географические метки Панорамная съёмка HDR съёмка Сенсорная фокусировка Распознавание лиц Настройка баланса белого Настройка ISO Компенсация экспозиции Автоспуск Режим выбора сцены Режим макросъёмки Автофокус с обнаружением фазы (PDAF) | Автофокус Серийная съёмка Цифровой зум Оптический зум Цифровая стабилизация изображения Географические метки Панорамная съёмка HDR съёмка Сенсорная фокусировка Распознавание лиц Настройка баланса белого Настройка ISO Компенсация экспозиции Автоспуск Режим выбора сцены Режим макросъёмки Автофокус с обнаружением фазы (PDAF) UIS Max Ultra | Автофокус Серийная съёмка Цифровой зум Цифровая стабилизация изображения Географические метки Панорамная съёмка HDR съёмка Сенсорная фокусировка Распознавание лиц Настройка баланса белого Настройка ISO Компенсация экспозиции Автоспуск Режим выбора сцены Автофокус с обнаружением фазы (PDAF) Night Mode Dual Sight |
Secondary rear camera — 8 MP (ultra-wide-angle) Aperture size — f/2. 2 (#2) Angle of view — 119° (#2) 5-element lens (#2) Third rear camera — 5 MP (depth-sensing) Aperture size — f/2.4 (#3) Fourth reear camera — 2 MP (macro) Aperture size — f/2.4 (#4) Autofocus (#4) | Pixel size — 1.6 μm (4-in-1 pixel binning) 2160p @ 60 fps Secondary rear camera — 13 MP (ultra-wide angle) Angle of view — 123° (#2) Third rear camera — 2 MP (depth-sensing) Pixel size — 1.75 μm (#3) Aperture size — f/2.4 (#3) Fourth rear camera — 5 MP (telemacro) Autofocus (#4) Pixel size — 1.12 μm (#4) Aperture size — f/2.2 (#4) | Pixel size — 1.6 μm (4-in-1 pixel binning) Secondary rear camera — 8 MP (ultra-wide angle) Sensor size — 1/4″ (#2) Pixel size — 1.12 μm (#2) Angle of view — 119° (#2) Aperture size — f/2.25 (#2) Focal length (35 mm equivalent) — 16 mm (#2) 5-element lens (#2) Third rear camera — 2 MP (macro) Sensor size — 1/5″ (#3) Pixel size — 1.75 μm (#3) Aperture size — f/2. 4 (#3) Focal length (35 mm equivalent) — 21.8 mm (#3) 3-element lens (#3) Fourth rear camera — 12 MP (telephoto) Sensor size — 1/3.4″ (#4) Pixel size — 1.0 μm (#4) Aperture size — f/2.48 (#4) Focal length (35 mm equivalent) — 51 mm (#4) 5-element lens (#4) | Dual high CRI Rear flash PureView camera Carl Zeiss lens Secondary rear camera — 12 MP (ultra-wide) Angle of view — 118° (#2) Carl Zeiss lens (#2) Third rear camera — 2 MP (depth-sensing) Fourth rear camera — 2 MP (macro) | |
Формат датчика | — | — | 1/3.09″ | — |
Размер пикселя | — | 0.8 мкм 0.000800 мм | 1 мкм 0.001000 мм | — |
Светлосила | f/2.1 | — | f/2.05 | — |
Поле зрения | — | — | 79.3 ° | — |
Количество оптических элементов (линз) | — | — | 5 | — |
Разрешение изображения | 4624 x 3456 пикселей 15. 98 Мп | 5963 x 3354 пикселей 20 Мп | 4640 x 3456 пикселей 16.04 Мп | 24 Мп |
Разрешение видео | 1920 x 1080 пикселей 2.07 Мп | 1920 x 1080 пикселей 2.07 Мп | 1920 x 1080 пикселей 2.07 Мп | 1920 x 1080 пикселей 2.07 Мп |
Скорость видео записи (кадровая частота) | 60 кадров/сек | 30 кадров/сек | 30 кадров/сек | 30 кадров/сек |
Характеристики | Разблокировка по лицу Цифровая стабилизация изображения | Распознавание лиц HDR съёмка | Разблокировка по лицу Цифровая стабилизация изображения HDR съёмка | Разблокировка по лицу HDR съёмка |
— | Mechanical pop-up camera Multi-color notification light | Secondary front camera — 8 MP Sensor size — 1/4″ (#2) Pixel size — 1.12 μm (#2) Aperture size — f/2.2 (#2) Angle of view — 105° (#2) 5-element lens (#2) | Carl Zeiss lens | |
Громкоговоритель | Громкоговоритель Наушник Стерео говорители | Громкоговоритель Наушник | Громкоговоритель Наушник | Громкоговоритель Наушник |
— | Hi-Res audio Dual microphone noise cancellation | Dolby Atmos Hi-Res Audio WCD9341 Audio Decoding Chip | 2 microphones with spatial surround sound capture | |
Навигация и определение местоположения | GPS A-GPS GLONASS BeiDou Galileo QZSS | GPS A-GPS GLONASS BeiDou Galileo | GPS A-GPS GLONASS BeiDou Galileo | GPS A-GPS GLONASS BeiDou Galileo |
Wi-Fi | 802. 11a 802.11b 802.11g 802.11n 802.11n 5GHz 802.11ac Dual band Wi-Fi Hotspot Wi-Fi Direct Wi-Fi Display | 802.11a 802.11b 802.11g 802.11n 802.11n 5GHz 802.11ac Dual band Wi-Fi Hotspot Wi-Fi Direct Wi-Fi Display 802.11ax | 802.11a 802.11b 802.11g 802.11n 802.11n 5GHz 802.11ac Dual band Wi-Fi Hotspot Wi-Fi Direct Wi-Fi Display | 802.11a 802.11b 802.11g 802.11n 802.11n 5GHz 802.11ac Dual band Wi-Fi Hotspot Wi-Fi Direct Wi-Fi Display |
Тип разъёма | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
Версия | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
Характеристики | Зарядка через USB Хранение данных On-The-Go | Зарядка через USB Хранение данных On-The-Go | Зарядка через USB Хранение данных On-The-Go | Зарядка через USB Хранение данных On-The-Go |
Подключение устройств | Computer sync Tethering NFC VoLTE | Computer sync Инфракрасный порт Tethering NFC VoLTE | Computer sync OTA sync Tethering NFC VoLTE | Computer sync OTA sync Tethering NFC VoLTE |
Форматы/кодеки звуковых файлов | AAC AAC+ AMR AMR-WB aptX aptX HD eAAC+ FLAC MIDI MP3 OGG WMA WAV LDAC TWS+ SBC | AAC AAC+ AMR AMR-WB aptX aptX HD eAAC+ FLAC MIDI MP3 OGG WMA WAV | AAC AAC+ AMR AMR-WB eAAC+ FLAC MIDI MP3 OGG WMA WAV | AAC AMR AMR-WB eAAC+ FLAC M4A MIDI MP3 OGG WMA WAV |
Форматы/кодеки видео файлов | 3GPP AVI DivX Flash Video H. 263 H.264 MKV MP4 WebM WMV Xvid | 3GPP AVI DivX Flash Video H.263 H.264 MKV MP4 WebM WMV Xvid | 3GPP AVI DivX Flash Video H.263 H.264 MKV MP4 WebM WMV Xvid | 3GPP AVI H.263 H.264 MKV MP4 WMV Xvid |
Ёмкость | 4300 мА·ч | 4700 мА·ч | 4200 мА·ч | 4500 мА·ч |
Тип | Li-polymer (Литий-полимерный) | Li-polymer (Литий-полимерный) | Li-polymer (Литий-полимерный) | Li-polymer (Литий-полимерный) |
Выходная мощность адаптера | 10 В / 30 А | 5 В / 6 А | 5 В / 6 А | 9 В / 2 А |
Технология быстрой зарядки | Warp Charge 30T | — | SuperVOOC Flash Charge | — |
Характеристики | Быстрая зарядка Несъемный | Быстрая зарядка Несъемный | Быстрая зарядка Несъемный | Быстрая зарядка Несъемный |
— | In-box charger — 33W | 50W fast charging | — | |
Уровень SAR для головы (ЕС) | — | 0. 789 Вт/кг | — | — |
Уровень SAR для тела (ЕС) | — | 1.031 Вт/кг | — | — |
Уровень SAR для головы (США) | — | 1.09 Вт/кг | — | — |
Уровень SAR для тела (США) | — | 0.509 Вт/кг | — | — |
Дополнительные характеристики | — | — | SAR (Specific Absorption Rate) India: head — 1.188 W/kg; body — 0.906 W/kg | Dedicated Google Assistant button |
Nokia N10 с тремя операционками на борту
13 июля 2011
Компания Nokia недавно представила смартфон Nokia N9 на платформе MeeGo, дизайнер Мохаммед Шихузаан (Mohammed Shihuzaan) предлагает не останавливаться на достигнутом и представляет нашему вниманию концепт Nokia N10. Особенностью устройства является поддержка трех операционных систем: Android 2.4 Ice Cream Sandwich, Windows Phone Mango и MeeGo Harmattan. Теперь владелец телефона сможет сам решить какую ОС выбрать по необходимости.
В качестве основной выступает ОС MeeGo Harmattan, дополнительные — Android и Windows Phone, однако можно установить любые другие системы из доступных. Отсутствие необходимых клавиш для различных систем решается при помощи вторичного светодиодного дисплея, на котором появляются нужные виртуальные кнопки.
Смартфон Nokia N10 выполнен в корпусе из анодированного алюминия, его внешний вид нестандартный и асимметричный. С левого края пластиковая каемка корпуса заметно утолщается, а с правого бока корпус прикрыт металлической пластиной; дизайнер не учел особенности всех людей, в частности левшей.
Технические характеристики Nokia N10 находятся на высшем уровне, в список особенностей входят: двухъядерный процессор с тактовой частотой 1,2 ГГц и графическим чипом Mali-400MP, 1 Гбайт оперативной памяти, встроенный накопитель объемом 16 или 32 Гбайт, поддержка Dolby Mobile.
Основной экран имеет диагональ 3,9 дюймов с разрешением 480×854 точкек и изготовлен по технологии AMOLED. На задней панели размещена 8-мегапиксельная камера с оптикой Carl Zeiss, автофокусом, двойной светодиодной вспышкой и поддержкой съемки видео в разрешении 1080p с частотой 30 кадров в секунду.
Источник: GSMPress
Понравилась статья? Расскажите друзьям:
Читайте также:
07 октября 2013
23 сентября 2013
20 сентября 2013
Comments System WIDGET PACKПервый фотоаппарат | ||
Тип камеры | Стандартный объектив | |
Model matrycy | ||
Матрица | 12 Mpx | 64 Mpx |
Размер датчика | ||
Размер пикселя | ||
Разрешение | ||
Оптический трансфокатор | ||
Цифровой трансфокатор | ||
Гибридный зум | ||
Зум без потерь | ||
Количество линз | ||
Поле зрения | ||
Фокусное расстояние | ||
Светодиодная вспышка | 2x LED | LED |
Двухцветаня светодиодная лампа | 1+1 | |
Разрешение видео | 3840×2160 px | |
Видео форматы | MPEG4, H. 263, H.264 — 30 fps | H.263, H.264, MPEG4 |
Дополнительная | AF, f/1.75 | AF, EIS, f/1.79 |
Второй фотоаппарат | ||
Тип камеры | Широкоугольный объектив | |
Model matrycy | ||
Матрица | 13 Mpx | 8 Mpx |
Размер датчика | ||
Размер пикселя | ||
Разрешение | ||
Оптический трансфокатор | ||
Цифровой трансфокатор | ||
Гибридный зум | ||
Зум без потерь | ||
Количество линз | ||
Поле зрения | 119 ° | |
Фокусное расстояние | ||
Светодиодная вспышка | 2x LED | LED |
Двухцветаня светодиодная лампа | 1+1 | |
Разрешение видео | ||
Видео форматы | MPEG4, H. 263, H.264 — 30 fps | H.263, H.264, MPEG4 |
Дополнительная | f/2.6 | FF, f/2.25 |
Третий фотоаппарат | ||
Тип камеры | nd | Макро объектив |
Model matrycy | nd | |
Матрица | nd | 2 Mpx |
Размер датчика | nd | |
Размер пикселя | nd | |
Разрешение | nd | |
Оптический трансфокатор | nd | |
Цифровой трансфокатор | nd | |
Гибридный зум | nd | |
Зум без потерь | nd | |
Количество линз | nd | |
Поле зрения | nd | |
Фокусное расстояние | nd | |
Светодиодная вспышка | nd | LED |
Двухцветаня светодиодная лампа | nd | |
Разрешение видео | nd | |
Видео форматы | nd | H. 263, H.264, MPEG4 |
Дополнительная | nd | FF, f/2.4 |
Четвертый фотоаппарат | ||
Тип камеры | nd | |
Model matrycy | nd | |
Матрица | nd | 2 Mpx |
Размер датчика | nd | |
Размер пикселя | nd | |
Разрешение | nd | |
Оптический трансфокатор | nd | |
Цифровой трансфокатор | nd | |
Гибридный зум | nd | |
Зум без потерь | nd | |
Количество линз | nd | |
Поле зрения | nd | |
Фокусное расстояние | nd | |
Светодиодная вспышка | nd | LED |
Двухцветаня светодиодная лампа | nd | |
Разрешение видео | nd | |
Видео форматы | nd | H. 263, H.264, MPEG4 |
Дополнительная | nd | FF, f/2.4 |
Nokia 10 Ожидаемая цена, полные характеристики и дата выпуска (13 мая 2021 г.) на сайте Gadgets Now
Nokia 10 — это новый мобильный телефон, который представляет собой отличное сочетание функциональности и стиля. Предполагается, что телефон будет запущен в Индии 27 июля 2020 года (неофициально) по стартовой цене 38 990 рупий. Вы сможете купить этот легкий, элегантный и стильный телефон в разных цветовых вариантах.По слухам, в телефоне будет великолепный 6,0-дюймовый (15,24 см) дисплей с разрешением 2160 x 3840 пикселей, который оживит контент.В дополнение к этому, ожидается, что соотношение сторон дисплея телефона будет 18: 9, что обеспечит вам захватывающее впечатление от просмотра во время игр или просмотра фильмов.
Мобильный телефон обеспечит более быструю и бесперебойную работу при просмотре видео, играх с интенсивной графикой или просмотре веб-страниц, поскольку он, как говорят, оснащен ядром Octa (2,45 ГГц, четырехъядерный, Kryo 280 + 1,9 ГГц, четырехъядерный , Kryo 280) процессор. В дополнение к этому будущий мобильный телефон будет иметь 6 ГБ оперативной памяти, чтобы вы могли переключаться между несколькими приложениями без каких-либо перерывов.Кроме того, он может иметь 128 ГБ встроенной памяти, чтобы вы могли хранить все свои песни, видео, игры и многое другое на телефоне, не беспокоясь о нехватке места.
Этот новый мобильный телефон от Nokia будет работать под управлением операционной системы Android v7.1 (Nougat). Кроме того, он может содержать аккумулятор емкостью 4000 мАч, который позволит вам использовать устройство в течение долгих часов для игр, прослушивания песен, просмотра фильмов и многого другого в течение более длительного времени, не беспокоясь о разряде аккумулятора.
Вы сможете повысить свои навыки фотографии на ступень выше, так как в телефоне может быть установлена одна камера на задней панели.Предполагается, что будет 16 МП + 8 МП, так что вы можете щелкать некоторые потрясающие фотографии. Функции настройки задней камеры могут включать цифровой зум, автоматическую вспышку, распознавание лиц, касание для фокусировки. Кроме того, вы сможете щелкать несколько потрясающих селфи и совершать видеозвонки, поскольку Nokia 10, как ожидается, будет оснащен фронтальной камерой на 13 МП.
По слухам, различные варианты подключения к Nokia 10 включают Wi-Fi — Да Wi-Fi 802.11, a / ac / b / g / n / n 5 ГГц, Mobile Hotspot, Bluetooth — Да v5.0 и 5G, поддерживаемый устройством ( сеть не развернута в Индии), 4G (поддерживает индийские диапазоны), 3G, 2G.Кроме того, датчики на смартфоне могут включать датчик освещенности, датчик приближения, акселерометр, компас, гироскоп.
Nokia 10 Цена в Индии
Цена смартфона Nokia 10 в Индии, вероятно, составит 38 990 рупий. По слухам, Nokia 10 будет запущен в стране 27 июля 2020 года (неофициально).
Nokia 5.3 против OnePlus Nord N10 — сравнение характеристик
Дисплей
Размер:
6. 5 дюймов
6.5 дюймов
Разрешение:
1600 x 720 пикселей, соотношение 20: 9, 268 пикселей на дюйм
2400 x 1080 пикселей, соотношение 20: 9, 406 PPI
Технология:
IPS ЖК-дисплей
IPS ЖК-дисплей
От экрана к телу:
82. 17%
83,51%
Функции:
Устойчивое к царапинам стекло (Corning Gorilla Glass 3), датчик внешней освещенности, датчик приближения
Частота обновления 90 Гц, устойчивое к царапинам стекло (Corning Gorilla Glass 3), датчик внешней освещенности, датчик приближения
Оборудование
Системный чип:
Qualcomm Snapdragon 665 SM6125;
Qualcomm Snapdragon 690 SM6350
