Производитель системы Система Название продукта
Geekbench 3 Оценка
5825 Оценка одного ядра | 32239 Многоядерный балл |
Geekbench 3.0.0 для Windows x86 (64-разрядная версия) |
Информация о результате
Информация о системе
Целочисленная производительность
Одноядерный | 5785 | |
---|---|---|
Многоядерный | 36449 | |
АЕС одноядерный | 8957 7,67 ГБ/с |
|
АЕС Многоядерный | 22194 19,0 ГБ/с |
|
Две рыбы одноядерный | 4818 270,4 МБ/с |
|
Две рыбы Многоядерный | 45269 2,48 ГБ/с |
|
SHA1 одноядерный | 6518 707,5 МБ/с |
|
SHA1 Многоядерный | 38741 4,11 ГБ/с |
|
SHA2 одноядерный | 6232 269,6 МБ/с |
|
SHA2 Многоядерный | 38042 1,61 ГБ/с |
|
BZip2 Сжатие одноядерный | 4966 20,2 МБ/с |
|
BZip2 Сжатие Многоядерный | 38896 158,1 МБ/с |
|
BZip2 распаковать одноядерный | 4696 25,5 МБ/с |
|
BZip2 распаковать Многоядерный | 35854 194,3 МБ/с |
|
Сжатие JPEG одноядерный | 5345 74,5 Мпикс/сек |
|
Сжатие JPEG Многоядерный | 41823 582,6 Мпикс/сек |
|
Распаковка JPEG одноядерный | 8107 200,4 Мпикс/сек |
|
Распаковка JPEG Многоядерный | 49010 1,21 Гпикселя/сек |
|
Сжатие PNG одноядерный | 4382 3,50 Мпикс/сек |
|
Сжатие PNG Многоядерный | 36780 29,4 Мпикс/сек |
|
Распаковка PNG одноядерный | 5041 58,1 Мпикс/сек |
|
Распаковка PNG Многоядерный | 39738 458,2 Мпикс/сек |
|
Собель одноядерный | 6584 239,6 Мпикс/сек |
|
Собель Многоядерный | 37857 1,38 Гпикселей/сек |
|
Луа одноядерный | 6850 6,16 МБ/с |
|
Луа Многоядерный | 42374 38,1 МБ/с |
|
Дейкстра одноядерный | 4612 16,6 Мпар/с |
|
Дейкстра Многоядерный | 20195 72,5 Мпар/с |
|
Производительность с плавающей запятой
Одножильный | 5426 | |
---|---|---|
Многоядерный | 40410 | |
БлэкСкоулз одноядерный | 6309 28,1 млн узлов/сек |
|
БлэкСкоулз Многоядерный | 51857 230,8 млн узлов/сек |
|
Мандельброт одноядерный | 4071 4,17 Гфлопс | |
Мандельброт Многоядерный | 43487 44,6 Гфлопс |
|
Фильтр резкости одноядерный | 4354 3,23 Гфлопс |
|
Фильтр резкости Многоядерный | 30259 22,4 Гфлопс |
|
Размытие фильтра одноядерный | 4406 4,20 Гфлопс |
|
Размытие фильтра Многоядерный | 26679 25,4 Гфлопс |
|
SGEMM одноядерный | 4897 13,7 Гфлопс |
|
SGEMM Многоядерный | 38761 108,6 Гфлопс |
|
ДГЕММ одноядерный | 4849 7,13 Гфлопс |
|
ДГЕММ Многоядерный | 42262 62,1 Гфлопс |
|
SFFT одноядерный | 5404 5,70 Гфлопс |
|
SFFT Многоядерный | 35733 37,7 Гфлопс |
|
ДПФП одноядерный | 5593 5,09 Гфлопс |
|
ДПФП Многоядерный | 37236 33,9 Гфлопс |
|
N-тело одноядерный | 8077 3,00 Мпар/с |
|
N-тело Многоядерный | 56595 21,0 Мпар/с |
|
Трассировка лучей одноядерный | 7759 9,15 Мпикс/сек |
|
Трассировка лучей Многоядерный | 51713 61,0 Мпикс/сек |
|
Производительность памяти
Одноядерный | 6704 | |
---|---|---|
Многоядерный | 7477 | |
Потоковое копирование одноядерный | 6745 26,9 ГБ/с |
|
Потоковое копирование Многоядерный | 8640 34,5 ГБ/с |
|
Масштаб потока одноядерный | 6815 27,2 ГБ/с |
|
Масштаб потока Многоядерный | 7138 28,5 ГБ/с |
|
Добавить в поток одноядерный | 6563 29,7 ГБ/с |
|
Добавить в поток Многоядерный | 7023 31,8 ГБ/с |
|
Стрим Триада одноядерный | 6699 29,4 ГБ/с |
|
Стрим Триада Многоядерный | 7218 31,7 ГБ/с |
|
Intel Core i7 8700K @ 5510,73 МГц
Intel Core i7 8700K @ 5510,73 МГц — CPU-Z VALIDATOR Intel Core i7 8700K @ 5510,73 МГц — ЦП-Z ВАЛИДАТОРПроцессор (CPU)
Наименование ЦП
Intel® CORE ™ I7-8700K ЦП @ 3,70 ГГц
Поточка
1 ЦП — 6 CORE — 12 ТРЕЙТЫ
Частота
4510. 73333. : 4506,6 МГц
Множитель
Ток: 55 / Мин.: 8 / Макс.: 47
Архитектура
Coffee Lake / Степпинг: U0 / Технология: 14 нм
CPUID / Доп.
6.E.A / 6.9E
Расширения IA
MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, EM64T, VT-x, AES, AVX, AVX2, FMA3, TSX
Кэши
L1D : 32 КБ / L2 : 256 КБ / L3 : 12288 КБ
Кэш доп.
L1D: 8-канальный / L2: 4-канальный / L3: 16-канальный
Микрокод
Версия 0x84   ►0055
95 Вт / 1,472 ВольтТЕМПЕРА
70 ° C / 158 ° F
Тип
Розничная торговля (частота запаса: 3700 МГц)
Cores. : 5510.73 MHz #03: 5510.73 MHz
#04: 5510.73 MHz #05: 5510.73 MHz
Motherboard
Model
Asus ROG MAXIMUS X HERO (WI-FI AC)
Socket
Socket 1151 LGA
North Bridge
Intel Coffee Lake, версия 07
South Bridge
Intel Z370 rev 00
BIOS
American Megatrends Inc. 1101 (02/27/2018)
Memory (RAM)
Total Size
32768 MB
Type
Dual Channel (128 бит) DDR4-SDRAM
Частота
1703,3 МГц (DDR4-3406) — Соотношение 1:34
Тайминги
16-18-18-38-2 (tCAS-tRCD-tRP-tRAS-tCR)
G.Skill 16384 МБ (DDR4-2137) — XMP 2.0 — P/N: F4-3200C16-16GVS
Модуль слота № 2
G.Skill 16384 МБ (DDR4-2137) — XMP 2.0 — P/N: F4-3200C16-16GVS GP102) @ 1987 MHZ
Бренд графического процессора
Evga Corp.
Спецификации графических процессоров
GP102-350 / Процесс: 16 нм / транзисторы: 12B / Die Size: 471 MM² / TDP: 250W
4. 3584 / Блоки текстуры (TMU): 224 / Блоки рендеринга (ROP): 88
Видеопамять графического процессора
11264 MB GDDR5X / 352-bit Bus @ 5508 MHz
GPU APIs
DirectX 12.0 (12_1) / OpenGL 4.6 / OpenCL 1.2 / Vulkan 1.1
Storage (HDD/SSD)
Model #1
Samsung SSD 960 Pro 512GB
емкость № 1
512 ГБ
Модель #2
Intel Raid 0 Том
емкость #2
2000 GB
Модель #3
SAMSUNG SAMSNT SAMSNT
.
Ваш комментарий будет первым