Gigabyte GeForce GTX 1070 Mini
ZIZU
Бывалый
- #1
Привет! Появилась возможность взять эту малышку однокулерную за 25к! У знакомого который купил ее по уценке, в магазе сказали типа новая, просто в корпусе «забытом» стояла. Стоит ли? Интересует по охладу! Справляется ли штатный вентиль или лучше корпусные приколхозить? И как она вообще в работе?
Лысый Gaming
Свой человек
- #2
По текущим ценам меньше 1к за мх. Я бы взял.
Nikoliasik_Zeus
Бывалый
- #3
раз знакомый не копает значит говно
Frasier
Друг форума
- #4
Ее сразу в морозилку надо
haters one love
ZIZU
Бывалый
- #5
Nikoliasik_Zeus сказал(а):
раз знакомый не копает значит говно
Нажмите, чтобы раскрыть. ..
это знакомый знакомого того знакомого) гарантия до 8го ноября)
ZIZU
Бывалый
- #6
Frasier сказал(а):
Ее сразу в морозилку надо
Нажмите, чтобы раскрыть…
че под 70 градусов будет греться на 100 процентах кульков?
Jgor
Друг форума
- #7
tdutybq120689 сказал(а):
че под 70 градусов будет греться на 100 процентах кульков?
Нажмите, чтобы раскрыть.
..
В этой модели проблема не с охлаждением кристалла/памяти, а проблема с охлаждением VRM погугли они часто в ремонтах по питанию, если нормально задаунвольтить то думаю сойдет.
spbmine
Бывалый
- #8
tdutybq120689 сказал(а):
Привет! Появилась возможность взять эту малышку однокулерную за 25к! У знакомого который купил ее по уценке, в магазе сказали типа новая, просто в корпусе «забытом» стояла.
Стоит ли? Интересует по охладу! Справляется ли штатный вентиль или лучше корпусные приколхозить? И как она вообще в работе?
Посмотреть вложение 238376Нажмите, чтобы раскрыть…
норм 26+мх бери за 25, если что 120-ку приделаешь.
фурмарк, осст тестом память проверь ОБЯЗАТЕЛЬНО!
-мне страшно что сытые свиньи страшней чем голодные волки-
sashkaaa
Свой человек
- #9
Ценник норм, но прокладки где сзади металлический бекплейт текут. И это единственная карта которая у меня чет отмерла(
Ander777
Друг форума
- #10
tdutybq120689 сказал(а):
Стоит ли? Интересует по охладу
Нажмите, чтобы раскрыть.
..
Такой у меня нету, но мнение выскажу:
Скорее всего в ней система питания слабая, хорошо если хотя бы как у референса количество фаз в нее умудрились впихнуть. Но с учетом того, что 1070 с даунвольтом на даггере около 100вт кушают и если ядро не гнать —
только на даггере можно попробовать. Штатный кожух с вентилятором лучше снять и приколхозить что-то типа Sunon 92 мм на 3500 оборотов.
Привлекательно в ней только цена в расчете на 1 мх.
P.S. я бы брать не стал, у меня место по количеству карт ограничено, она место будет занимать, а толку мало — 25мх она будет давать.
Бегущий по Невскому
Бывалый
- #11
Не, ну смотря какие у тебя мощностя — если все 3080-3090 — то на х тебе этот мусор впал, если одна 1060, то считай сорвал джекпот )))) Мы ж не в курсе твоей ситуации.
«нафига вы все боту отвечаете, потом найдете резиновую бабу и есть будете вместо еды нарисованную картинку. Так и до белочки не далеко.» (с) crogal
ZIZU
Бывалый
- #12
Бегущий по Невскому сказал(а):
Не, ну смотря какие у тебя мощностя — если все 3080-3090 — то на х тебе этот мусор впал, если одна 1060, то считай сорвал джекпот )))) Мы ж не в курсе твоей ситуации.
Нажмите, чтобы раскрыть. ..
у меня всего 360 махов) кароч возьму) не понравится продам) отпишу че каво)) ахах
Delister
Бывалый
- #13
Вот тема по этой карте
Varisio
Бывалый
- #14
Конечно брать стоит, как минимум сразу на авито выставить за 35
ZIZU
Бывалый
- #15
в общем вот) я взял! в риг поставил, можно 28 выжать если пл не трогать) думаю и так сойдет
w01f
Бывалый
- #16
tdutybq120689 сказал(а):
ожно 28 выжать если пл не трогать)
Нажмите, чтобы раскрыть. ..
Круче моих =)
2.9шт 1050ti
Frasier
Друг форума
- #17
tdutybq120689 сказал(а):
в общем вот) я взял! в риг поставил, можно 28 выжать если пл не трогать) думаю и так сойдет
Нажмите, чтобы раскрыть…
61 градус на 100%, летом она закипит и сбросит хешрейт до примерно 17-20мх
haters one love
ZIZU
Бывалый
- #18
Frasier сказал(а):
61 градус на 100%, летом она закипит и сбросит хешрейт до примено 17-20мх
Нажмите, чтобы раскрыть. ..
а летом у меня ее уже не будет
spbmine
Бывалый
- #19
tdutybq120689 сказал(а):
в общем вот) я взял! в риг поставил, можно 28 выжать если пл не трогать) думаю и так сойдет
Нажмите, чтобы раскрыть…
Нет, даже 27 не сможешь, у меня 27 гиги трехкулерные выдают на ядре 2075, я про длительную стаб работу а не про цифры в моменте.
-мне страшно что сытые свиньи страшней чем голодные волки-
ZIZU
Бывалый
- #20
spbmine сказал(а):
Нет, даже 27 не сможешь, у меня 27 гиги трехкулерные выдают на ядре 2075, я про длительную стаб работу а не про цифры в моменте.
Нажмите, чтобы раскрыть…
спорить не буду, не тестил долго)
Видеокарта NVIDIA GTX 1070 в майнинге
Главная » Железо
На чтение 3 мин Опубликовано
Видеокарта NVIDIA GTX 1070 отлично подходит для майнинга. Далее мы подберем оптимальные параметры разгона для майнинга на NVIDIA GTX 1070. Выясним какие драйвера использовать наиболее правильно и эффективно. Посмотрим на основные характеристики и замерим хешрейт для популярных алгоритмов.
Характеристики
NVIDIA GTX 1070 была выпущена 10 июня 2016 г. Среднее энергопотребление — 110,0W.
Доходность NVIDIA GTX 1070
Текущая рыночная цена и доходность видеокарты NVIDIA GTX 1070 в майнинге колеблется в зависимости от стоимости криптовалюты. Информация в табличке обновляется один раз в день.
Посмотрите полную таблицу доходности видеокарт с возможностью сортировки по цене, доходу и окупаемости.
Цена | ETH | ETC | EXP | UBQ | RVN | BEAM | Прибыль | Окупаемость |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Хешрейт NVIDIA GTX 1070
Мы составили таблицу хешрейта NVIDIA GTX 1070 для популярных алгоритмов. Если вы только выбираете видеокарту для майнинга, и уже знаете какую монету будете добывать, то по таблице можете оценить примерную производительность. А еще у нас есть статья о том, что такое хешрейт.
Монета | Алгоритм | Хэшрейт |
---|---|---|
Ethereum (ETH) | DaggerHashimoto ETH | 28,2 MH/S |
Expanse (EXP) | DaggerHashimoto EXP | 30,0 MH/S |
Ubiq (UBQ) | Ubqhash | 30,0 MH/S |
Monero (XMR) | RandomX | 600,0 H/S |
Grin (GRIN) | Cuckarooz29 | 2,7 H/S |
Ravencoin (RVN) | KawPow | 14,5 MH/S |
Beam (BEAM) | BeamHashIII | 15,5 H/S |
Драйвер NVIDIA GTX 1070
При установке драйверов NVIDIA GTX 1070 всегда рекомендуется сначала удалять текущие драйверы. Таким образом вы точно сможете быть уверены, что драйверы DCH не будут установлены Windows 10.
Вы можете загрузить драйверы NVIDIA GTX 1070 здесь. Мы рекомендуем попробовать разные версии драйверов. Некоторые версии драйверов могут приводить к проблемам во время майнинга. Установка более старой версии может исправить проблему.
Разгон NVIDIA GTX 1070 для майнинга
Разгонять NVIDIA GTX 1070 для майнинга будем программой MSI Afterburner. Вы можете найти ее в яндексе. Интерфейс программы очень простой, хоть и немного пестрый) Для разгона видеокарты нам понадобиться два ползунка:
- Core Clock – разгон по ядру, увеличивает частоту работы ядра;
- Memory Clock – разгон по памяти, увеличивает частоту работы памяти.
Менять значения частоты нужно по немного. Затем тестировать стабильность работы. Если все хорошо, то увеличиваем частоту еще. Если видеокарта начала сбоить или вылетать драйвера, то просто уменьшаем частоту и все. Вреда никакого не будет. Далее мы рассмотрим параметры разгона для популярных алогоритов.
Разгон NVIDIA GTX 1070 под Эфир
Для разгона NVIDIA GTX 1070 для майнинга эфира или других монет на алгоритме DaggerHashimoto нужно увеличивать частоту память, а ядро наоборот занижать для экономии энергии т.к. оно не влияет на скорость добычи.
Оптимальные параметры разгона:
Параметр | Значение |
Частота ядра (Core Clock) | 200 |
Частота памяти (Memory Clock) | +700 MHz |
Предел энергопотребления (Power Limit) | 100% |
Предел температуры (Temp. Limit) | 70° |
БиткойнZ(BTCZ) | 1 430 067 долларов 2. 36 ЛТК | 2 870,7553 2 386,7201 | 0,000012 0,000010 | 0,33 долл. США 0,28 долл. США | 0,02$ -0,03$ |
Серо (SERO) | $10 533 471 2,49 БТД | 8.0218 9.6125 | 0,000008 0,000009 | 0,22 $ 0,26 $ | -0,09$ -0,05$ |
Зано (ЗАНО) | $16 565 674 2,19 БТД | 0,2030 0,2114 | 0,000009 0,000009 | 0,25 $ 0,26 $ | -0,07$ -0,06$ |
Гемлинк(ГЛИНК) | 350 935 долларов США 0,00 БТД | 48.7340 50.1680 | 0,000009 0,000009 | 0,25 $ 0,25 $ | -0,07$ -0,06$ |
Nicehash-CuckooCycle | — 0,06 БТД | 0,000008 0,000009 | 0,000008 0,000009 | 0,23$ 0,25$ | -0,08$ -0,06$ |
BitcoinGold(BTG) | $252 923 093 4,09 БТД | 0,0150 0,0172 | 0,000008 0,000009 | 0,22 $ 0,25 $ | -0,10$ -0,06$ |
Найсхэш-Жаш | — 0,10 БТД | 0,000008 0,000009 | 0,000008 0,000009 | 0,24 $ 0,25 $ | -0,07$ -0,06$ |
BitTubeCash(TUBE) | 103 716 долларов 0,00 БТД | 1 014,8405 878,8937 | 0,000010 0,000009 | 0,28 $ 0,25 $ | -0,03$ -0,07$ |
Обмен (XWP) | 87 194 долл. США 0,00 БТД | 41.2633 46.0179 | 0,000008 0,000009 | $0,22 $0,24 | -0,09$ -0,07$ |
Nimiq(NIM) | $15 528 982 0,12 БТД | 136.0893 159.4404 | 0,000007 0,000008 | 0,20 $ 0,24 $ | -0,11$ -0,08$ |
Вечность (AE) | 27 716 109 долларов 0,15 биткойн | 2,6612 3,0888 | 0,000007 0,000008 | 0,20 $ 0,23 $ | -0,11$ -0,08$ |
Неокса (NEOX) | 2 985 289 долларов 55.35 Лтк | 171.3843 172.0770 | 0,000008 0,000008 | 0,22 $ 0,22 $ | -0,09$ -0,09$ |
Алефиум (АЛЬФ) | $51 581 281 2,59БТД | 0,6606 0,7384 | 0,000007 0,000008 | 0,20 $ 0,22 $ | -0,12$ -0,09$ |
Найсхэш-ЗелХэш | — 0,12 БТД | 0,000008 0,000008 | 0,000008 0,000008 | 0,23$ 0,22$ | -0,06$ -0,07$ |
Скрыть (CCX) | 947 217 долларов 0,10 БТД | 3,7828 4,5655 | 0,000006 0,000008 | 0,18 $ 0,21 $ | -0,13$ -0,10$ |
Ryo(RYO) | 437 076 долларов 0,01 БТД | 20. 7509 21.6924 | 0,000007 0,000008 | 0,20 долл. США 0,21 долл. США | -0,11$ -0,10$ |
Флюс (FLUX) | 193 356 009 долларов 56,62 БТД | 0,3315 0,3103 | 0,000008 0,000007 | 0,22 $ 0,20 $ | -0,07$ -0,08$ |
Nicehash-kHeavyHash | — 2,79 БТД | 0,000006 0,000007 | 0,000006 0,000007 | 0,18 $ 0,20 $ | 0,01 долл. США 0,03 долл. США |
Найсхэш-KawPow | — 0,89 БТД | 0,000007 0,000007 | 0,000007 0,000007 | 0,20 $ 0,20 $ | -0,12$ -0,11$ |
Equilibria(XEQ) | 421 195 долларов США 2,06 БТД | 27. 1263 25.8056 | 0,000007 0,000007 | 0,21 $ 0,20 $ | -0,11$ -0,12$ |
Nicehash-BeamV3 | — 0,08 БТД | 0,000007 0,000007 | 0,000007 0,000007 | 0,19 $ 0,19 $ | -0,13$ -0,12$ |
Ravencoin(RVN) | $326 222 898 11,37 БТД | 6,9083 7,0832 | 0,000006 0,000007 | 0,18 $ 0,19 $ | -0,13$ -0,13$ |
Радиант (RXD) | 9 698 830 долларов 5,89 БТД | 92.8114 95.8630 | 0,000006 0,000007 | 0,18 $ 0,19 $ | -0,06$ -0,05$ |
Каспа (КАС) | 524 060 180 долларов 60,59 БТД | 5,9824 5,9526 | 0,000006 0,000006 | 0,18 $ 0,18 $ | 0,01 долл. США 0,01 долл. США |
Луч(ЛУЧ) | $7 424 544 0,24 БТД | 3.1950 3.1366 | 0,000006 0,000006 | 0,17$ 0,17$ | -0,14$ -0,14$ |
Фиро (ФИРО) | 26 122 682 долларов США 2,15 БТД | 0,0720 0,0702 | 0,000005 0,000005 | 0,15 $ 0,15 $ | -0,16$ -0,16$ |
Убик (УБК) | 1 014 429 долларов 0,16 БТД | 5.6713 5.6005 | 0,000005 0,000005 | 0,14 $ 0,13 $ | -0,20$ -0,20$ |
Grin-CT32(GRIN) | 6 949 790 долларов 0,64 БТД | 1,8063 1,8307 | 0,000005 0,000005 | 0,13 $ 0,13 $ | -0,18$ -0,18$ |
Nicehash-Cuckatoo32 | — 0,01 БТД | 0,000004 0,000005 | 0,000004 0,000005 | $0,12 $0,13 | -0,19$ -0,18$ |
Верткойн(ВТК) | 8 154 186 долларов 0,58 БТД | 1,0255 1,0179 | 0,000004 0,000004 | 0,13 $ 0,12 $ | -0,16$ -0,16$ |
Nicehash-Etchash | — 0,65 БТД | 0,000003 0,000004 | 0,000003 0,000004 | 0,09 $ 0,11 $ | -0,25$ -0,22$ |
Feathercoin (FTC) | 994 047 долларов 0,01 БТД | 25. 7702 26.1023 | 0,000004 0,000004 | 0,11 $ 0,11 $ | -0,20$ -0,20$ |
Найсхэш-НеоСкрипт | — 0,00 БТД | 0,000004 0,000004 | 0,000004 0,000004 | 0,11 $ 0,11 $ | -0,20$ -0,20$ |
Пространство (EXP) | 63 205 долларов США 0,05 биткойн | 31,6967 30,5349 | 0,000004 0,000004 | 0,11 $ 0,10 $ | -0,23$ -0,23$ |
Блок.денег(БЛОК) | 12 161 долл. США 0,00 БТД | 115.8342 180.9104 | 0,000002 0,000004 | 0,06 $ 0,10 $ | -0,20$ -0,16$ |
Найсхэш-Этэш | — 0,25 биткойн | 0,000003 0,000004 | 0,000003 0,000004 | 0,09 $ 0,10 $ | -0,22$ -0,21$ |
Nicehash-Автоликос | — 0,11 БТД | 0,000004 0,000004 | 0,000004 0,000004 | 0,10 $ 0,10 $ | -0,21$ -0,21$ |
Ergo(ERG) | $84 509 021 4,77 БТД | 0,0681 0,0686 | 0,000004 0,000004 | 0,10 $ 0,10 $ | -0,21$ -0,21$ |
HavenProtocol(XHV) | 14 188 598 долларов 0,11 БТД | 0,1976 0,2026 | 0,000003 0,000004 | 0,10 $ 0,10 $ | -0,17$ -0,17$ |
EtherGem(EGEM) | 28 922 долл. США 0,02 БТД | 61.4276 65.4640 | 0,000003 0,000003 | 0,09 $ 0,10 $ | -0,22$ -0,21$ |
Это (ETHO) | 566 713 долларов США 0,00 БТД | 15.8322 13.0511 | 0,000004 0,000003 | 0,11 $ 0,09 $ | -0,22$ -0,24$ |
ЭфириумКлассик (ETC) | $2 927 700 537 46,35 БТД | 0,0045 0,0044 | 0,000003 0,000003 | 0,09 $ 0,09 $ | -0,24$ -0,24$ |
Каллисто (CLO) | 6 091 875 долларов 0,03 БТД | 45.5202 46.3358 | 0,000003 0,000003 | 0,09 $ 0,09 $ | -0,25$ -0,25$ |
Птичий(АВН) | $94 508 0,55 ЛТС | 4 574,5899 3 712,2010 | 0,000004 0,000003 | 0,11 $ 0,09 $ | -0,21$ -0,23$ |
EthereumPoW (ETHW) | $367 127 501 9,75 БТД | 0,0234 0,0233 | 0,000003 0,000003 | 0,08 $ 0,08 $ | -0,23$ -0,23$ |
Слияние (CFX) | 1 053 146 257 долларов 653,99 БТД | 0,1907 0,2073 | 0,000003 0,000003 | 0,07 $ 0,08 $ | -0,24$ -0,23$ |
Найсхэш-Осьминог | — 0,45 БТД | 0,000002 0,000003 | 0,000002 0,000003 | 0,07 $ 0,07 $ | -$0,24 -0,24 доллара США |
QuarkChain (QKC) | 69 909 916 долларов 3,42 БТД | 6,4751 6,5858 | 0,000003 0,000003 | 0,07 $ 0,07 $ | -0,27$ -0,26$ |
EthereumFair (ETHF) | 62 139 618 долларов 2,54 БТД | 0,2412 0,2395 | 0,000003 0,000003 | 0,07 $ 0,07 $ | -0,24$ -0,24$ |
Nexa(NEXA) | $52 986 681 3,82 БТД | 2 638,7608 2 768,9583 | 0,000002 0,000002 | 0,06 $ 0,07 $ | -0,18$ -0,17$ |
Сумокоин(SUMO) | 854 486 долларов 0,00 БТД | 5,0223 3,8251 | 0,000003 0,000002 | 0,08 $ 0,06 $ | -0,21$ -0,23$ |
Раптореум (RTM) | 33 995 790 долларов США 0,15 биткойн | 27. 0818 32.0583 | 0,000002 0,000002 | 0,04 $ 0,05 $ | -0,22$ -0,21$ |
Орбиткойн(ORB) | 264 808 долларов 0,36 БТД | 0,5945 0,6227 | 0,000002 0,000002 | 0,05 $ 0,05 $ | -0,26$ -0,26$ |
Масари (MSR) | 164 459 долларов США 0,00 БТД | 5,8765 5,1572 | 0,000002 0,000002 | 0,06 $ 0,05 $ | -0,21$ -0,21$ |
Кинжал (XDAG) | 16 031 103 долл. США 0,12 БТД | 2,7921 2,5772 | 0,000001 0,000001 | 0,04 долл. США 0,03 долл. США | -0,25$ -0,25$ |
Монеро (XMR) | $2 870 019 362 108,85 БТД | 0,0001 0,0001 | 0,000000 0,000001 | 0,01 долл. США 0,01 долл. США | -0,27$ -0,27$ |
Nicehash-RandomX | — 0,11 БТД | 0,000000 0,000001 | 0,000000 0,000001 | 0,01 долл. США 0,01 долл. США | -0,27$ -0,27$ |
Quantum R L(QRL) | 10 214 438 долларов 0,01 БТД | 0,0939 0,0977 | 0,000000 0,000000 | $0,01 $0,01 | -0,28$ -0,28$ |
Найсхэш-X16Rv2 | — 0,00 БТД | 0,000000 0,000000 | 0,000000 0,000000 | 0,00 $ 0,00 $ | -0,31$ -0,31$ |
Найсхэш-X16R | — 0,00 БТД | 0,000000 0,000000 | 0,000000 0. 000000 | 0,00 $ 0,00 $ | -0,31$ -0,31$ |
Nicehash-CryptoNightR | — 0,00 БТД | 0,000000 0,000000 | 0,000000 0,000000 | 0,00 $ 0,00 $ | -0,29$ -0,29$ |
Nicehash-Cuckatoo31 | — 0,00 БТД | 0,000000 0,000000 | 0,000000 0,000000 | 0,00 $ 0,00 $ | -0,31$ -0,31$ |
⛏ Производительность NVIDIA GTX 1070 при майнинге и хешрейт
Технические характеристики NVIDIA GTX 1070
NVIDIA GTX 1070 была выпущена 10 июня 2016 года. Среднее энергопотребление составляет 140,0 Вт. Текущая рыночная цена составляет $349.00. Максимальная температура графического процессора 94 °С
Хешрейт NVIDIA GTX 1070
Хешрейт — это единица измерения, показывающая мощность майнинга. Выше = лучше. Хешрейт может отличаться от монеты к монете. Чтобы сравнить хешрейты разных монет, посмотрите таблицу ниже.
Монета | Алгоритм | Хешрейт |
---|---|---|
Ethereum POW (ETHW) | КинжалХашимото ETH | 25,2 МГц/с |
Ethereum Classic (ETC) | Этчаш | 30,0 МГц/с |
Равенкоин (RVN) | КауПоу | 14,5 МГц/с |
Ergo (ERG) | Автоликос v2 | 51,0 МГц/с |
Пространство (EXP) | КинжалХашимото EXP | 30,0 МГц/с |
Убик (UBQ) | Убкхеш | 30,0 МГц/с |
Монеро (XMR) | RandomX | 600. 0 Г/С |
Балка (БАЛКА) | BeamHashIII | 15,5 В/С |
Каспа (КАС) | KHeavyHash KAS | 290,0 МГц/с |
Некса (НЕХА) | NexaPow NEXA | 7,0 МГц/с |
Производительность NVIDIA GTX 1070 в майнинге
Хешрейт и энергопотребление зависят от разгона и от конкретного устройства. Цена также может варьироваться. Укажите значения, нажмите , рассчитайте и получите графики конкретно для вашего устройства.
ETHW МГц/с
И Т.Д. МЗ/с
РВН МГц/с
ЭРГ МГц/с
ОПЫТ МГц/с
UBQ МГц/с
КАС МГц/с
NEXA МГц/с
Цена $
Вт Вт
Стоимость $/кВтч
NVIDIA GTX 1070 Прибыльность майнинга
График рентабельности показывает доход от майнинга самой прибыльной монеты на NVIDIA GTX 1070 в данный день за вычетом затрат на электроэнергию.
Годовая прибыль: 104 долларов США (0,00370905 БТД)
Средняя дневная прибыль: 0 USD (0,00001013 BTC)
За последние 365 дней
Окупаемость майнинга NVIDIA GTX 1070
График окупаемости показывает соотношение цены NVIDIA GTX 1070 и дохода от майнинга в разные дни.
Ваш комментарий будет первым